| Zawodnicy | Narodowość | Data urodzenia | Nr | Pozycja |
| Frane Despotović | CHO | 25.04.1982 | 10 | |
| Maciej Foltyn | POL | 24.04.1992 | 28 | bramkarz |
| Szymon Jankowski | POL | 23.06.1981 | 26 | bramkarz |
| Jędrzej Jasiński | POL | 18.06.1989 | 23 | |
| Jesus Hurtado Caceres | HIS | 27.10.1988 | 7 | |
| Daniel Lebiedziński | POL | 28.02.1984 | 19 | |
| Bartosz Łeszyk (kpt) | POL | 04.12.1980 | 14 | |
| Mateusz Mika | POL | 08.11.1983 | 5 | |
| Carlos Calvo Diaz | HIS | 17.02.1984 | 11 | |
| Nicolae Neagu | MOŁ | 08.02.1983 | 18 | bramkarz |
| Dariusz Pieczyński | POL | 14.03.1977 | 9 | |
| Łukasz Pieczyński | POL | 15.10.1984 | 8 | |
| Jacek Przybyłowicz | POL | 12.02.1993 | 20 | |
| Dominik Solecki | POL | 17.07.1990 | 17 | |
| David Fernandez Hurtado | HIS | 26.06.1980 | 6 | |
| Michał Wojciechowski | POL | 09.07.1988 | 4 |
Chcesz być informowany (-a) o wydarzeniach związanych z Akademią Futsal Club?
Podaj swój adres e-mail:| M | P | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Wisła Krakbet Kraków | 22 | 61 |
| 2. | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
| 3. | Akademia FC Pniewy | 22 | 39 |
| 4. | Gatta Zduńska Wola | 22 | 37 |
| 5. | Marwit Toruń | 22 | 36 |
| 6. | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 34 |
| 7. | Clearex Chorzów | 22 | 28 |
| 8. | Pogoń 04 Szczecin | 22 | 27 |
| 9. | GKS Tychy | 22 | 22 |
| 10. | Red Devils Chojnice | 22 | 21 |
| 11. | TPH Polkowice | 22 | 8 |
| 12. | FC Siemianowice Śl. | 22 | 17 |